Een sluitingsrapport (X/Z) is een algemene samenvatting van alle POS-activiteiten, waaronder inkomsten, betaalmethoden, kastickets en fooien. Als een gebruiker een sluitingsrapport (X) genereert, kan de gebruiker de verkooptotalen bekijken. Het aanmaken van een sluitingsrapport (Z) stelt de verkooptotalen opnieuw in.
Het genereren van een sluitingsrapport (Z) verwijdert alle verkoopgegevens die sinds het laatste Z-rapport zijn verzameld. Het is niet mogelijk om een gefinaliseerd kasticket te wijzigen nadat er een algemeen sluitingsrapport (Z) is aangemaakt. Als u samenvattende rapporten voor uw bedrijf wilt aanmaken zonder uw verkoopgegevens te opnieuw in te stellen, kunt u dag-, gebruikers- en/of geldladerapporten aanmaken.
Sluitingsrapporten (Z) worden elke dag op sluitingsuur of 24 uur nadat het laatste Z-rapport in Restaurant POS is aangemaakt, automatisch gegenereerd in Restaurant Manager. Sluitingsrapporten (X/Z) worden door een gebruiker handmatig gegenereerd in de Restaurant POS-app.
Voor Belgische gebruikers: vanwege de wetten in België inzake het afronden van contante betalingen, tonen de sluitingsrapporten (X/Z) de som van alle afrondingen die zijn toegepast op contante betalingen in vergelijking met het laatst gegenereerde rapport.
Inhoudsopgave:
U kunt pas sluitingsrapporten (X/Z) genereren in de Restaurant POS, wanneer u deze instelling in de Restaurant Manager heeft ingeschakeld. U kunt de instelling voor sluitingsrapporten terugvinden bij Instellingen> Rapportinstellingen > Sluitingsrapporten (X/Z). Zie voor gedetailleerde instructies voor het inschakelen van deze instelling in de Restaurant Manager het artikel Afsluitrapporten (Z) .
Als een gebruiker sluitingsrapporten in de Restaurant POS wil aanmaken, moet ook Gebruiker toestaan sluitingsrapporten (X/Z) te printen zijn ingeschakeld bij Gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen toewijzen.
Een voorbeeld van het sluitingsrapport (X) genereren:
Het sluitingsrapport genereren (Z):
U kunt sluitingsrapporten (Z) bekijken en downloaden in de Restaurant Manager door te klikken op Rapporten > Sluitingsrapporten (Z). Zie voor meer informatie Afsluitrapporten (Z).
Sluitingsrapporten (Z) bekijken en opnieuw printen in Restaurant POS:
Krijg meer informatie over de sluitingsrapporten om inzicht te krijgen in de verkopen, fooien, annuleringen en andere activiteiten die door gebruikers op het verkooppunt zijn uitgevoerd.
Deze rapporten zijn onderverdeeld in meerdere secties, waaronder de kop van het rapport, Revenues (Omzet), Taxable Sales (Belastbare verkopen), Tax collected (Geïnde btw), Tax exempted sales (Verkopen vrijgesteld van btw), Tips) Fooien, Totals (Totalen), Payments and tips (Betalingen en fooien), Service charges (Servicekosten), Ticket void summary (Samenvatting geannuleerde tickets), Ticket void summary by reason (Samenvatting geannuleerde tickets per reden), Ticket void details for [User] (Informatie over geannuleerde tickets voor [User]), Correction details (Correctiegegevens) en Category revenues (net) (Omzet per categorie (netto)).
Sectie | Omschrijving |
Titel en datumbereik van het rapport | Toont het type rapport, de tijdsperiode van het rapport en wanneer het rapport werd gegenereerd. De datums worden getoond in de indeling van uw land volgens de Lokale instellingen die in Restaurant Manager zijn geselecteerd. |
Restaurantinformatie | Toont de naam en het adres van het restaurant (zoals ingesteld in Restaurant Manager) en de unieke ID van uw Lightspeed-account (Bedrijf-ID). |
Rij | Omschrijving |
restaurant/takeaway/delivery/bar revenue | Het bedrag aan omzet vóór btw op het verkooppunt, opgesplitst per tafeltype. Dit is exclusief fooien en servicekosten. |
+ total net without discounts | Het bedrag aan omzet vóór btw dat op het verkooppunt is verwerkt voordat de kortingen werden toegepast. |
- total net discounts | Waarde van de kortingen die zijn toegepast op bestellingen op het verkooppunt, min de kortingen op geannuleerde bestellingen. |
= total net | Totale bedrag aan omzet vóór btw verwerkt voor alle type tafels op het verkoopppunt nadat de kortingen zijn verantwoord (total net without discounts [totale netto-omzet zonder kortingen] - total net discounts [totale netto-kortingen]). |
+ service charges | Waarde van alle servicekosten verwerkt op het verkooppunt. |
+ tax | Bedrag aan btw ontvangen per elk afzonderlijk btw-tarief dat op verwerkte bestellingen op het verkooppunt in rekening is gebracht. |
= total | Totale omzet gegenereerd per verwerkte bestellingen op het verkooppunt (total net [totale netto-omzet] + service charges [servicekosten] + tax [btw]). |
Kolom | Omschrijving |
Tax rate | Elk afzonderlijk btw-tarief dat in rekening werd gebracht op verwerkte bestellingen op het verkooppunt. Het btw-tarief 0% wordt gebruikt voor items en bestellingen die zijn vrijgesteld van btw. |
Net revenue | Bedrag aan omzet ontvangen op verwerkte bestellingen op het verkooppunt. Dit wordt opgesplitst per btw-tarief en is exclusief btw en fooien. |
Tax | Bedrag aan btw ontvangen per elk in rekening gebracht btw-tarief. |
Total revenue | Totale bedrag aan omzet gegenereerd door bestellingen (Net revenue [netto-omzet] + Tax [btw]). |
Rij | Omschrijving |
+ taxable items | Bedrag aan btw ontvangen op producten die op het verkooppunt zijn verkocht. |
- voided taxable items | Bedrag aan btw dat is terugbetaald aan klanten voor geannuleerde kastickets. |
- returned items | Bedrag aan btw vervallen door geannuleerde items in bestellingen. |
+ voided returned items | Bedrag aan btw dat terug is toegevoegd wanneer een kasticket met geannuleerde items in de bestelling wordt geannuleerd. |
+ taxable service charge items | Btw-bedrag ontvangen uit servicekosten die op het verkooppunt zijn verwerkt. |
- voided taxable service charge items | Btw-bedrag terugbetaald aan klanten voor servicekosten op geannuleerde kastickets. |
- taxable discount items | Btw-bedrag in mindering gebracht op bestellingen op basis van toegepaste kortingen. |
+ voided taxable discount items | Btw-bedrag terug toegevoegd wanneer een kasticket met kortingen wordt geannuleerd. |
+ rounding difference | Verschil in btw op bestellingen waarbij een enkel item meerdere keren werd verkocht ten opzichte van wanneer dat item hetzelfde aantal keer werd verkocht, maar dan op afzonderlijke bestellingen. |
= | Totale nettobedrag aan geïnde btw. |
Rij | Omschrijving |
Tax exempted sales | Waarde van items en bestellingen die zijn vrijgesteld van btw en verwerkt worden op het verkooppunt. |
Rij | Omschrijving |
+ Service charges | Waarde van alle servicekosten verwerkt op het verkooppunt. |
+ Cash tips | Waarde van alle contante fooien die op het verkooppunt worden ontvangen. |
+ Credit Card tips | Waarde van alle fooien die via betaalkaarten of kredietkaarten op het verkooppunt worden ontvangen. |
+ Other tips | Waarde van alle fooien die niet-contant en niet via betaal-/kredietkaarten op het verkooppunt worden ontvangen. |
= Total tips assigned | Waarde van alle fooien en servicekosten verwerkt op het verkooppunt (Service charges [Servicekosten] + Cash tips [Contante fooien] + Credit Card tips [Fooien via kredietkaarten] + Other tips [Andere fooien]). Deze rij wordt alleen getoond wanneer de instellingen van het tarief voor de fooienpot of de terugbetaling van fooien zijn geconfigureerd in Restaurant Manager. |
- Tip pool share | Bedrag aan fooien dat wordt weggezet voor de fooienpot die onder het personeel wordt verdeeld. Dit wordt berekend op basis van het tarief van de fooienpot dat is ingesteld in Restaurant Manager en alleen wordt getoond wanneer deze instelling is geconfigureerd. |
- Credit Card transaction fees (Tip refund share) | Bedrag aan fooien dat in mindering wordt gebracht op fooien betaald per kredietkaart ter compensatie van transactievergoedingen voor kredietkaarten. Dit wordt berekend op basis van het tarief voor terugbetaling van fooien dat is ingesteld in Restaurant Manager en wordt alleen getoond wanneer deze instelling is geconfigureerd. |
= Total tips earned | Waarde van alle fooien en servicekosten verwerkt op het verkooppunt, min een eventueel deel van de fooienpot en vergoedingen voor kredietkaarten (Service charges [Servickosten] + Cash tips [Contante fooien] + Credit Card tips [Fooien via kredietkaart] en + Other tips [Andere fooien] - Tip pool share [Deel van de fooienpot] - Credit Card transaction fees [Transactievergoedingen voor kredietkaarten]). |
Rij | Omschrijving |
Net Sales | Totale omzet gegenereerd door bestellingen die op het verkooppunt zijn verwerkt. Dit is exclusief btw en fooien. |
Customers | Aantal klanten bediend op basis van het aantal bezoekende klanten bij het begin van elke bestelling. De gemiddelde netto-verkoop per klant wordt tussen haakjes getoond (Net Sales [Netto-verkopen] / Customers [Klanten]). |
Tickets | Aantal bestellingen verwerkt op het verkooppunt. De gemiddelde netto-verkoop per bestelling wordt tussen haakjes getoond (Net Sales [Netto-verkopen] / Tickets). |
Tables Served | Aantal tafels bediend op het verkooppunt. De omzet (Tables Served [Bediende tafels] / total number of tables [totaalaantal tafels]) en gemiddelde netto-verkoop per tafel (Net Sales [Netto-verkopen] / Tables Served [Bediende tafels]) wordt tussen haakjes getoond. |
Voided Tickets | Aantal en waarde van geannuleerde kastickets. |
Corrected Items | Aantal en waarde van geannuleerde bestelitems. |
Kolom | Omschrijving |
Type (#) | Vermeldt elke betaalmethode die is geaccepteerd voor verwerkte bestellingen op het verkooppunt. Het aantal tickets dat is betaald met elke betaalmethode wordt tussen haakjes getoond. |
Amount | Waarde van alle ontvangen betalingen per betaalmethode, exclusief fooien. |
Tips | Bedrag aan fooien ontvangen per elke betaalmethode. |
Total | Totale waarde van alle betalingen en fooien die zijn ontvangen per betaalmethode, inclusief (Amount [Bedrag] + Tips [Fooien]). |
De sectie Servicekosten wordt alleen getoond wanneer de instelling Gegevens van de servicekosten tonen is ingeschakeld in Restaurant Manager.
Kolom | Omschrijving |
Charge | Naam van alle servicekosten die zijn toegepast op de verwerkte bestellingen op het verkooppunt. |
Subtotal | Waarde van alle servicekosten die zijn toegepast op de verwerkte bestellingen op het verkooppunt. |
Rij | Omschrijving |
+ voided by manager | Waarde van door een manager geannuleerde kastickets. Het aantal geannuleerde kastickets wordt tussen haakjes getoond. |
+ voided by same waiter | Waarde van kastickets geannuleerd door dezelfde gebruiker die elke bestelling is gestart. Het aantal geannuleerde kastickets wordt tussen haakjes getoond. |
+ voided by other waiter | Waarde van kastickets geannuleerd door een andere gebruiker dan de gebruiker die elke bestelling is gestart. Het aantal geannuleerde kastickets wordt tussen haakjes getoond. |
= voided total | Totale waarde van alle geannuleerde kastickets (voided by manager [geannuleerd door manager] + voided by same waiter [geannuleerd door dezelfde ober] + voided by another waiter [geannuleerd door andere ober]). |
Deze sectie vermeldt alle annuleringsredenen die zijn gebruikt om kastickets te annuleren op het verkooppunt en de totale waarde van annuleringen per reden. Standaard annuleringsredenen bevatten: Entertainment, Gratis, Werknemers, Verspilling, Voedselproeverij, Niet bereidt en Weggelopen tafel.
Deze sectie wordt alleen getoond wanneer kastickets zijn geannuleerd op het verkoopppunt. Indien er meer dan een gebruiker kastickets heeft geannuleerd, wordt deze sectie meerdere keren getoond (één keer voor elke gebruiker).
Kolom | Omschrijving |
Name | Naam van elk item op door de gebruiker geannuleerde kastickets. |
Amount | Aantal van elk geannuleerd item. |
Price | Prijs van elk geannuleerd item. |
Total | Totale waarde van elk geannuleerd item (Amount [Bedrag] x Price [Prijs]). |
Reason | Annuleringsreden geselecteerd bij annulering van het kasticket. |
Deze sectie wordt alleen getoond wanneer er correcties zijn doorgevoerd op het verkooppunt, zoals geannuleerde bestelitems.
Kolom | Omschrijving |
Name | Naam van elk gecorrigeerde item. |
# | Aantal van elk gecorrigeerde item. |
Price | Prijs van elk gecorrigeerde item. |
Total | Totale waarde van elk gecorrigeerde item (Amount [Bedrag] x Price [Prijs]). |
Reason | Reden geselecteerd voor de correctie. |
Receipt | Nummer van het kasticket dat overeenkomt met elke correctie. |
User | Naam van de gebruiker die de correctie heeft doorgevoerd. |
Kolom | Omschrijving |
Category | Naam van elke categorie waarin items werden verkocht. |
# | Aantal items verkocht in elke categorie. |
Total | Totale waarde van items verkocht in elke categorie. |