Gebruikers-, Gebruiker X- en Gebruiker Z-rapporten vatten de POS-activiteiten van de medewerker samen die momenteel bij de Restaurant POS-app is ingelogd, zoals verkopen en informatie over fooien. Ieder rapport bevat gegevens over een bepaalde periode of activiteit binnen het bedrijf en kan worden geprint of worden geopend met de app 'Foto's' op het apparaat. Lees verder om te leren hoe u deze rapporten kunt bekijken en de gegevens ervan kunt interpreteren.
Inhoudsopgave:
Maak een Gebruikers-, Gebruikers X- of Gebruikers Z-rapport aan voor een gedetailleerd overzicht van de POS-activiteiten van de medewerker die momenteel is ingelogd bij de Restaurant POS-app. U kunt het rapport printen of opslaan in de app Foto's om het te bekijken.
In dit gedeelte leert u hoe u de informatie in de Gebruikers-, Gebruiker X- en Gebruiker Z-rapporten moet interpreteren om erachter te komen welke activiteiten – met betrekking tot verkopen, fooien, annuleringen, tijdklok en meer – de bij de POS ingelogde gebruiker heeft uitgevoerd.
Deze rapporten zijn onderverdeeld in meerdere secties, waaronder: de kop van het rapport, Tips (Fooien), Revenues (Omzet), Taxable sales (Belastbare verkopen), Tax collected (Geïnde btw), Tax exempted sales (Verkopen vrijgesteld van btw), Totals (Totalen), Payments and tips (Betalingen en fooien), Service charges (Servicekosten), Ticket void summary (Samenvatting geannuleerde tickets), Ticket void details (Informatie over geannuleerde tickets), Clock times (Inkloktijden).
Opmerking: klik op een rapport voor een voorbeeld van het Gebruikersrapport, Gebruiker X-rapport en Gebruiker Z-rapport.
Sectie | Omschrijving |
Titel en datumbereik van het rapport | Toont het type rapport, de gebruiker die het rapport heeft aangemaakt en het datumbereik van het rapport. De datums worden getoond in de indeling van uw land volgens de Bedrijfsinstellingen die in Restaurant Manager zijn geselecteerd. |
Restaurantinformatie | Toont de naam en het adres van het restaurant (zoals ingesteld in Restaurant Manager) en de unieke ID van uw Lightspeed-account (Bedrijf-ID). |
First / Last action | Datum en tijd van de eerste en laatste bestelling die gedurende de reportageperiode door de gebruiker zijn gesloten. De datums worden getoond in de indeling van uw land volgens de Bedrijfsinstellingen die in Restaurant Manager zijn geselecteerd. |
Rij | Omschrijving |
+ Service charges | Waarde van alle servicekosten die door de gebruiker zijn verwerkt. |
+ Cash tips | Waarde van alle contante fooien die door de gebruiker zijn ontvangen. |
+ Credit Card tips | Waarde van alle fooien per betaalkaart of kredietkaart die door de gebruiker zijn ontvangen. |
+ Other tips | Waarde van alle fooien die niet contant en niet per betaal- of kredietkaart door de gebruiker zijn ontvangen. |
= Total tips assigned | Waarde van alle fooien en servicekosten die door de gebruiker zijn verwerkt (Service charges [Servicekosten] + Cash tips [Contante fooien] + Credit Card tips [Fooien per kredietkaart] + Other tips [Andere fooien]). Deze rij wordt alleen getoond wanneer de instellingen van het Tarief voor de fooienpot of de Terugbetaling van fooien zijn geconfigureerd in Restaurant Manager. |
- Tip pool share | Bedrag aan fooien dat wordt weggezet voor de fooienpot die onder het personeel wordt verdeeld. Dit wordt berekend op basis van het Tarief van de fooienpot dat is ingesteld in Restaurant Manager en alleen wordt getoond wanneer deze instelling is geconfigureerd. |
- Credit Card transaction fees (Tip refund share) | Bedrag aan fooien dat in mindering wordt gebracht op fooien betaald per kredietkaart ter compensatie van transactievergoedingen voor kredietkaarten. Dit wordt berekend op basis van het Tarief voor terugbetaling van fooien dat is ingesteld in Restaurant Manager en wordt alleen getoond wanneer deze instelling is geconfigureerd. |
= Total tips earned | Waarde van alle fooien en servicekosten verwerkt door de gebruiker, min een eventueel deel van de fooienpot en vergoedingen voor kredietkaarten (Service charges [Servicekosten] + Cash tips [Contante fooien] + Credit Card tips [Fooien via kredietkaarten] + Other tips [Andere fooien] - Tip pool share [Deel van de fooienpot] - Credit Card transaction fees [Transactievergoedingen voor kredietkaarten]). |
Rij | Omschrijving |
restaurant/takeaway/delivery/bar revenue | De omzet vóór btw opgesplitst per tafeltype dat door de gebruiker is verwerkt. Dit is exclusief fooien en servicekosten. |
= total net | Totale omzet vóór btw dat de gebruiker heeft verwerkt voor alle tafeltypes. |
+ service charges | Waarde van alle servicekosten die door de gebruiker zijn verwerkt. |
+ tax | Bedrag aan btw ontvangen per elk afzonderlijk btw-tarief dat bij door de gebruiker verwerkte bestellingen in rekening is gebracht. |
= total | Totale omzet van de door de gebruiker verwerkte bestellingen (total net [totale netto-omzet] + service charges [servicekosten] + tax [btw]). |
Kolom | Omschrijving |
Tax rate | Elk afzonderlijk btw-tarief dat in rekening werd gebracht op bestellingen die door de gebruiker zijn verwerkt. Het btw-tarief 0% wordt gebruikt voor items en bestellingen die zijn vrijgesteld van btw. |
Net revenue | Bedrag aan omzet van bestellingen die door de gebruiker zijn verwerkt. Dit wordt opgesplitst per btw-tarief en is exclusief btw en fooien. |
Tax | Bedrag aan btw ontvangen per elk in rekening gebracht btw-tarief. |
Total revenue | Totale bedrag aan omzet van de door de gebruiker geregistreerde bestellingen (Net revenue [Netto-omzet] + Tax [Btw]). |
Rij | Omschrijving |
+ taxable items | Bedrag aan btw ontvangen op producten die door de gebruiker zijn verkocht. |
- voided taxable items | Bedrag aan btw dat is terugbetaald aan klanten voor door de gebruiker geannuleerde kastickets. |
- voided taxable items | Bedrag aan btw vervallen door de door de gebruiker geannuleerde bestelitems. |
+ voided returned items | Bedrag aan btw dat weer is toegevoegd wanneer de gebruiker een kasticket met geannuleerde bestelitems ongeldig maakt. |
+ taxable service charge items | Btw-bedrag ontvangen uit servicekosten die door de gebruiker zijn verwerkt. |
- voided taxable service charge items | Btw-bedrag terugbetaald aan klanten voor servicekosten op kastickets die door de gebruiker zijn geannuleerd. |
- taxable discount items | Btw-bedrag in mindering gebracht op bestellingen op basis van kortingen die de gebruiker heeft toegepast. |
+ voided taxable discount items | Bedrag aan btw dat weer is toegevoegd wanneer de gebruiker een kasticket met kortingen ongeldig maakt. |
+ rounding difference | Verschil in btw op bestellingen waarbij een enkel item meerdere keren werd verkocht ten opzichte van wanneer dat item hetzelfde aantal keer werd verkocht, maar dan op afzonderlijke bestellingen. |
= | Totale nettobedrag aan geïnde btw. |
Rij | Omschrijving |
Tax exempted sales | Waarde van items en bestellingen met btw-vrijstellingen die door de gebruiker zijn verwerkt. |
Rij | Omschrijving |
Net Sales | Totale omzet gegenereerd door bestellingen die door de gebruiker zijn verwerkt. Dit is exclusief btw en fooien. |
Customers | Aantal klanten bediend door de gebruiker op basis van het ingevoerde aantal klanten bij het registreren van elke bestelling. De gemiddelde netto-verkoop per klant wordt tussen haakjes getoond (Net Sales [Netto-verkopen] ÷ Customers [Klanten]). |
Tickets | Aantal bestellingen verwerkt door de gebruiker. De gemiddelde netto-verkoop per bestelling wordt tussen haakjes getoond (Net Sales [Netto-verkopen] ÷ Tickets [Tickets]). |
Tables Served | Aantal tafels bediend door de gebruiker. De omzet (Tables Served [Bediende tafels] ÷ total number of tables [totaalaantal tafels]) en gemiddelde netto-verkoop per tafel (Net Sales [Netto-verkopen] ÷ Tables Served [Bediende tafels]) wordt tussen haakjes getoond. |
Voided Tickets | Aantal en waarde van de door de gebruiker geannuleerde kastickets. |
Corrected Items | Aantal en waarde van de door de gebruiker geannuleerde bestelitems. |
Kolom | Omschrijving |
Type (#) | Opsomming van de betaalmethoden die de gebruiker heeft geaccepteerd voor verwerkte bestellingen. Het aantal tickets dat is betaald met elke betaalmethode wordt tussen haakjes getoond. |
Amount | Waarde van alle ontvangen betalingen per betaalmethode, exclusief fooien. |
Tips | Bedrag aan fooien dat de gebruiker heeft ontvangen per betaalmethode. |
Total | Totale waarde van alle betalingen en fooien die zijn ontvangen per betaalmethode, inclusief (Amount [Bedrag] + Tips [Fooien]). |
De sectie Service charges (Servicekosten) wordt alleen getoond wanneer de instelling Gegevens van de servicekosten tonen is ingeschakeld in Restaurant Manager.
Kolom | Omschrijving |
Charge | Namen van de soorten servicekosten die op de bestellingen van de gebruiker zijn toegepast. |
Subtotal | Waarde van de soorten servicekosten die op de bestellingen van de gebruiker zijn toegepast. |
Rij | Omschrijving |
+ voided by manager | Waarde van de door een manager geannuleerde kastickets bij bestellingen die door de gebruiker zijn verwerkt. Het aantal geannuleerde kastickets wordt tussen haakjes getoond. |
+ voided by same waiter | Waarde van de door de gebruiker zelf geannuleerde kastickets voor bestellingen van de gebruiker. Het aantal geannuleerde kastickets wordt tussen haakjes getoond. |
+ voided by other waiter | Waarde van de door een andere gebruiker geannuleerde kastickets voor bestellingen van de gebruiker. Het aantal geannuleerde kastickets wordt tussen haakjes getoond. |
= voided total | Totale waarde van kastickets van de gebruiker die zijn geannuleerd (voided by manager [geannuleerd door manager] + voided by same waiter [geannuleerd door dezelfde ober] + voided by other waiter [geannuleerd door andere ober]). |
Kolom | Omschrijving |
Name | Naam van elk item op door de gebruiker geannuleerde kastickets. |
Amount | Aantal van elk geannuleerd item. |
Price | Prijs van elk geannuleerd item. |
Total | Totale waarde van elk geannuleerd item (Amount [Bedrag] x Price [Prijs]). |
Rij | Omschrijving |
Time in | Datum en tijd waarop de gebruiker voor de shift is ingeklokt. |
Time out | Datum en tijd waarop de gebruiker voor de shift is uitgeklokt. |
Hours worked | Aantal uren die de gebruiker heeft gewerkt op basis van de Time in [inkloktijd] en Time out [uitkloktijd]. Het decimale getal vertegenwoordigt een deel van een uur, NIET het aantal minuten (bijv. 8,10 is 8 uur en 6 minuten [0,10 x 60]). |